| 交流スペース・ ミーティングルーム他 |
イベント 情報 コーナー |
旅券 申請 |
旅券 交付 |
おしごと 広場 /相談 |
おしごと 広場 /他 |
若者 就業 /相談 |
若者 就業 /他 |
自立 支援 /相談 |
自立 支援 /他 |
合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 5,162 ( 388団体) | 390 | 767 | 958 | 725 | 759 | 42 | 74 | 39 | 28 | 8,944人 |
| 5月 | 5,131 ( 353団体) | 277 | 898 | 950 | 611 | 855 | 68 | 84 | 32 | 70 | 8,976人 |
| 6月 | 5,509 ( 390団体) | 844 | 1,171 | 1,154 | 672 | 1,264 | 70 | 90 | 34 | 66 | 10,874人 |
| 7月 | 5,464 ( 390団体) | 1,100 | 1,161 | 1,481 | 560 | 960 | 51 | 67 | 26 | 56 | 10,926人 |
| 8月 | 5,220 ( 318団体) | 208 | 1,171 | 1,317 | 452 | 1,219 | 80 | 76 | 30 | 46 | 9,819人 |
| 9月 | 5,238( 339団体) | 230 | 1,041 | 1,098 | 480 | 1,040 | 68 | 80 | 32 | 46 | 9,353人 |
| 10月 | 4,952( 356団体) | 91 | 846 | 1,148 | 576 | 951 | 107 | 81 | 29 | 51 | 8,832人 |
| 11月 | 4,726( 315団体) | 216 | 924 | 882 | 504 | 887 | 103 | 102 | 29 | 57 | 8,430人 |
| 12月 | 4,954( 296団体) | 271 | 908 | 1,076 | 403 | 905 | 84 | 81 | 22 | 50 | 8,754人 |
| 1月 | 4,593( 314団体) | 275 | 1,287 | 1,356 | 486 | 725 | 81 | 67 | 20 | 46 | 8,936人 |
| 2月 | 5,310( 353団体) | 125 | 1,170 | 1,390 | 756 | 936 | 99 | 66 | 28 | 106 | 9,986人 |
| 3月 | 6,135( 397団体) | 306 | 1,107 | 1,244 | 810 | 1,031 | 105 | 80 | 29 | 45 | 10,892人 |
| 合計 | 62,394( 4,209団体) | 4,333 | 12,451 | 14,054 | 7,035 | 11,532 | 958 | 948 | 350 | 667 | 114,722人 |
| 交流スペース・ ミーティングルーム他 |
イベント 情報 コーナー |
旅券 申請 |
旅券 交付 |
おしごと 広場 /相談 |
おしごと 広場 /他 |
若者 就業 /相談 |
若者 就業 /他 |
自立 支援 /相談 |
自立 支援 /他 |
合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 5,051( 323団体) | 258 | 1,083 | 1,269 | 734 | 1,611 | 37 | 156 | 36 | 15 | 10,250人 |
| 5月 | 4,830( 288団体) | 138 | 1,074 | 922 | 573 | 1,409 | 50 | 114 | 44 | 18 | 9,172人 |
| 6月 | 5,124( 335団体) | 127 | 1,335 | 1,275 | 628 | 1,643 | 55 | 129 | 40 | 98 | 10,454人 |
| 7月 | 5,310( 337団体) | 1,637 | 1,270 | 1,589 | 553 | 1,512 | 47 | 119 | 42 | 42 | 12,121人 |
| 8月 | 5,611( 317団体) | 177 | 1,311 | 1,458 | 529 | 1,391 | 41 | 126 | 57 | 37 | 10,738人 |
| 9月 | 4,350( 318団体) | 110 | 1,064 | 1,236 | 519 | 1,076 | 44 | 126 | 48 | 37 | 8,610人 |
| 10月 | 5,046( 340団体) | 177 | 810 | 1,154 | 574 | 1,377 | 45 | 90 | 40 | 40 | 9,353人 |
| 11月 | 5,108( 346団体) | 165 | 878 | 960 | 492 | 1,348 | 48 | 99 | 45 | 33 | 9,176人 |
| 12月 | 5,575( 273団体) | 195 | 866 | 966 | 477 | 939 | 49 | 97 | 34 | 58 | 9,256人 |
| 1月 | 4,828( 294団体) | 71 | 1,132 | 1,110 | 573 | 1,032 | 36 | 77 | 42 | 35 | 8,936人 |
| 2月 | 4,855( 298団体) | 93 | 1,100 | 1,297 | 823 | 1,034 | 51 | 75 | 42 | 49 | 9,419人 |
| 3月 | 5,716( 365団体) | 474 | 1,030 | 1,177 | 917 | 1,251 | 56 | 109 | 44 | 85 | 10,859人 |
| 合計 | 61,404( 3,834団体) | 3,622 | 12,953 | 14,413 | 7,392 | 15,623 | 559 | 1,317 | 514 | 547 | 118,344人 |
| 交流スペース・ ミーティングルーム他 |
イベント 情報 コーナー |
旅券 申請 |
旅券 交付 |
おしごと 広場 /相談 |
おしごと 広場 /他 |
若者 就業 /相談 |
若者 就業 /他 |
自立 支援 /相談 |
自立 支援 /他 |
合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 4,827(312団体) | 172 | 975 | 1,090 | 732 | 1,934 | 105 | 87 | 55 | 37 | 10,014人 |
| 5月 | 4,990(310団体) | 31 | 653 | 850 | 549 | 1,601 | 44 | 126 | 39 | 15 | 8,898人 |
| 6月 | 5,312(322団体) | 240 | 1,085 | 942 | 648 | 1,973 | 54 | 120 | 72 | 11 | 10,457人 |
| 7月 | 5,101(337団体) | 554 | 1,250 | 1,280 | 636 | 2,081 | 75 | 165 | 55 | 74 | 11,271人 |
| 8月 | 4,221(273団体) | 115 | 1,075 | 1,290 | 532 | 1,946 | 75 | 132 | 63 | 31 | 9,480人 |
| 9月 | 4,392(290団体) | 33 | 798 | 1,068 | 528 | 1,805 | 59 | 144 | 67 | 42 | 8,936人 |
| 10月 | 5,286(302団体) | 134 | 804 | 945 | 570 | 2,049 | 56 | 123 | 49 | 36 | 10,052人 |
| 11月 | 4,810(285団体) | 94 | 724 | 873 | 456 | 1,748 | 52 | 128 | 44 | 41 | 8,970人 |
| 12月 | 5,445(334団体) | 261 | 822 | 901 | 413 | 1,890 | 42 | 112 | 35 | 54 | 9,975人 |
| 1月 | 5,429(316団体) | 218 | 1,316 | 1,394 | 613 | 1,839 | 52 | 113 | 41 | 57 | 11,072人 |
| 2月 | 5,484(316団体) | 375 | 1,268 | 1,316 | 854 | 1,793 | 42 | 124 | 33 | 75 | 11,364人 |
| 3月 | 5,461(348団体) | 42 | 1,255 | 1,393 | 1,107 | 1,875 | 49 | 167 | 59 | 41 | 11,449人 |
| 合計 | 60,758(3,745団体) | 2,269 | 12,025 | 13,342 | 7,638 | 22,534 | 705 | 1,541 | 612 | 514 | 121,938人 |
| 交流スペース・ ミーティングルーム他 |
イベント 情報 コーナー |
旅券 申請 |
旅券 交付 |
おしごと 広場 /相談 |
おしごと 広場 /他 |
若者 就業 /相談 |
若者 就業 /他 |
自立 支援 /相談 |
自立 支援 /他 |
合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 5,052(262団体) | 320 | 950 | 1,122 | 487 | 1,590 | 52 | 161 | 46 | 43 | 9,823人 |
| 5月 | 4,985(243団体) | 210 | 903 | 1,106 | 427 | 1,589 | 62 | 181 | 52 | 18 | 9,533人 |
| 6月 | 5,514(272団体) | 535 | 1,062 | 1,189 | 424 | 1,644 | 70 | 249 | 47 | 11 | 10,745人 |
| 7月 | 5,756(282団体) | 218 | 1,164 | 1,232 | 467 | 1,767 | 92 | 283 | 53 | 35 | 11,067人 |
| 8月 | 5,268(256団体) | 0 | 1,008 | 1,231 | 396 | 1,490 | 51 | 243 | 47 | 24 | 9,758人 |
| 9月 | 5,015(266団体) | 218 | 855 | 1,039 | 420 | 1,277 | 78 | 212 | 52 | 24 | 9,190人 |
| 10月 | 5,131(269団体) | 326 | 917 | 1,071 | 492 | 1,344 | 79 | 150 | 49 | 32 | 9,591人 |
| 11月 | 5,490(256団体) | 658 | 822 | 945 | 404 | 1,149 | 46 | 162 | 41 | 113 | 9,830人 |
| 12月 | 4,539(226団体) | 207 | 901 | 1,012 | 391 | 1,135 | 55 | 136 | 37 | 84 | 8,497人 |
| 1月 | 4,642(224団体) | 280 | 1,243 | 1,232 | 523 | 1,590 | 38 | 136 | 44 | 93 | 9,821人 |
| 2月 | 4,825(250団体) | 152 | 975 | 1,141 | 737 | 1,705 | 50 | 136 | 37 | 63 | 9,821人 |
| 3月 | 5,155(307団体) | 181 | 981 | 1,193 | 819 | 1,934 | 60 | 107 | 51 | 38 | 10,519人 |
| 合計 | 61,372(3,113団体) | 3,305 | 11,781 | 13,513 | 5,987 | 18,214 | 733 | 2,156 | 556 | 578 | 118,195人 |
(三重県若者自立支援センターが8月に入居)
| 交流スペース・ ミーティングルーム他 |
イベント 情報 コーナー |
旅券 申請 |
旅券 交付 |
おしごと 広場 /相談 |
おしごと 広場 /他 |
若者 就業 /相談 |
若者 就業 /他 |
自立 支援 /相談 |
自立 支援 /他 |
合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 4,948(254団体) | 123 | 1,080 | 1,249 | 416 | 1,572 | 104 | 53 | 9,545人 | ||
| 5月 | 5,173(259団体) | 98 | 1,174 | 1,332 | 353 | 1,517 | 100 | 89 | 9,836人 | ||
| 6月 | 4,892(239団体) | 190 | 1,137 | 1,281 | 353 | 1,518 | 94 | 221 | 9,686人 | ||
| 7月 | 5,136(263団体) | 259 | 1,291 | 1,476 | 315 | 1,354 | 104 | 239 | 10,174人 | ||
| 8月 | 4,954(205団体) | 90 | 1,417 | 1,594 | 372 | 1,854 | 117 | 276 | 10,674人 | ||
| 9月 | 4,793(246団体) | 234 | 1,054 | 1,204 | 432 | 1,732 | 118 | 210 | 48 | 200 | 10,025人 |
| 10月 | 5,293(253団体) | 84 | 971 | 1,209 | 460 | 1,889 | 120 | 225 | 27 | 27 | 10,305人 |
| 11月 | 4,948(248団体) | 182 | 857 | 953 | 363 | 1,764 | 114 | 237 | 31 | 29 | 9,478人 |
| 12月 | 4,382(201団体) | 186 | 866 | 981 | 464 | 1,714 | 112 | 238 | 32 | 18 | 8,993人 |
| 1月 | 4,580(233団体) | 216 | 1,200 | 1,146 | 430 | 1,684 | 138 | 163 | 26 | 24 | 9,607人 |
| 2月 | 4,478(216団体) | 90 | 1,093 | 1,229 | 630 | 1,655 | 121 | 201 | 25 | 21 | 9,543人 |
| 3月 | 5,025(275団体) | 221 | 998 | 1,230 | 686 | 1,595 | 146 | 178 | 37 | 31 | 10,147人 |
| 合計 | 58,602(2,892団体) | 1,973 | 13,138 | 14,884 | 5,274 | 19,848 | 1,388 | 2,330 | 226 | 350 | 118,013人 |
(若者就業サポートステーション・みえが8月に入居)
| 交流スペース・他 | イベント情報 コーナー |
旅券 申請者 |
旅券 交付 |
おしごと 広場/相談 |
おしごと 広場/他 |
若者就業 /相談 |
若者就業 /他 |
合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 4,238(212団体) | 73 | 1,131 | 1,514 | 503 | 1,713 | − | − | 9,172人 |
| 5月 | 4,955(230団体) | 109 | 1,149 | 1,220 | 444 | 1,648 | − | − | 9,525人 |
| 6月 | 5,024(235団体) | 135 | 1,301 | 1,350 | 426 | 1,718 | − | − | 9,954人 |
| 7月 | 5,203(234団体) | 81 | 1,398 | 1,596 | 352 | 1,636 | − | − | 10,266人 |
| 8月 | 5,122(201団体) | 157 | 1,543 | 1,600 | 391 | 1,945 | 6 | 1 | 10,765人 |
| 9月 | 5,021(230団体) | 330 | 1,209 | 1,473 | 327 | 1,629 | 37 | 10 | 10,036人 |
| 10月 | 5,178(257団体) | 125 | 1,075 | 1,362 | 338 | 1,551 | 49 | 27 | 9,705人 |
| 11月 | 6,120(297団体) | 139 | 911 | 1,009 | 378 | 1,489 | 77 | 49 | 10,172人 |
| 12月 | 4,514(229団体) | 126 | 974 | 1,100 | 346 | 1,556 | 87 | 32 | 8,735人 |
| 1月 | 5,239(239団体) | 205 | 1,396 | 1,423 | 399 | 1,583 | 83 | 41 | 10,369人 |
| 2月 | 4,979(227団体) | 482 | 1,407 | 1,447 | 516 | 1,622 | 122 | 52 | 10,627人 |
| 3月 | 4,984(274団体) | 227 | 1,086 | 1,380 | 606 | 1,653 | 121 | 55 | 10,112人 |
| 合計 | 60,577(2,865団体) | 2,189 | 14,580 | 16,474 | 5,026 | 19,743 | 582 | 267 | 119,438人 |
(eふぉーらむが5月から入居)
| 交流スペース・他 | イベント情報 コーナー |
旅券 申請者 |
旅券 交付 |
おしごと 広場/相談 |
おしごと 広場/他 |
eふぉーらむ 利用者 |
合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 5,280(253団体) | 74 | 901 | 1,060 | 566 | 1,611 | - | 9,492人 |
| 5月 | 5,249(251団体) | 167 | 854 | 1,039 | 516 | 1,335 | 92 | 9,252人 |
| 6月 | 6,418(239団体) | 263 | 977 | 1,159 | 436 | 2014 | 85 | 11,352人 |
| 7月 | 5,215(214団体) | 281 | 1,214 | 1,233 | 388 | 1,275 | 83 | 9,689人 |
| 8月 | 5,202(197団体) | 122 | 1,201 | 1,339 | 466 | 1,895 | 90 | 10,315人 |
| 9月 | 5,081(222団体) | 324 | 1,072 | 1,271 | 497 | 1,783 | 89 | 10,117人 |
| 10月 | 5,493(232団体) | 391 | 991 | 1,204 | 560 | 1,639 | 105 | 10,383人 |
| 11月 | 4,906(208団体) | 93 | 993 | 1,027 | 457 | 1,547 | 110 | 9,133人 |
| 12月 | 4,394(181団体) | 40 | 841 | 1,048 | 387 | 1,457 | 126 | 8,293人 |
| 1月 | 4,503(201団体) | 50 | 1,295 | 1,337 | 460 | 1,523 | 108 | 9,276人 |
| 2月 | 5,100(197団体) | 114 | 1,171 | 1,232 | 625 | 1,443 | 112 | 9,797人 |
| 3月 | 5,546(242団体) | 74 | 1,278 | 1,272 | 698 | 1,548 | 135 | 10,551人 |
| 合計 | 62,387(2,637団体) | 1,993 | 12,788 | 14,221 | 6,056 | 19,070 | 1,135 | 117,650人 |
(おしごと広場みえは5月オープン)
| 交流スペース | イベント情報 コーナー |
旅券 申請者 |
旅券 交付 |
おしごと 広場/相談 |
おしごと 広場/他 |
合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 8,083(305団体) | 969 | 915 | 1,071 | − | − | 11,038人 |
| 5月 | 6,505(260団体) | 459 | 913 | 1,044 | 338 | 686 | 9,945人 |
| 6月 | 8,023(349団体) | 153 | 1,018 | 1,134 | 399 | 310 | 11,037人 |
| 7月 | 7,523(317団体) | 853 | 1,188 | 1,248 | 378 | 274 | 11,464人 |
| 8月 | 7,535(246団体) | 1479 | 1218 | 1,462 | 430 | 307 | 12,431人 |
| 9月 | 6,988(273団体) | 476 | 980 | 1,088 | 404 | 242 | 10,178人 |
| 10月 | 5,373(244団体) | 405 | 868 | 1,204 | 444 | 675 | 8,969人 |
| 11月 | 5,059(252団体) | 497 | 704 | 733 | 479 | 690 | 8,162人 |
| 12月 | 4,507(218団体) | 890 | 835 | 889 | 374 | 800 | 8,295人 |
| 1月 | 4,200(209団体) | 102 | 1232 | 1182 | 450 | 908 | 8,074人 |
| 2月 | 4,875(246団体) | 1,191 | 1,081 | 1,428 | 657 | 1,179 | 10,411人 |
| 3月 | 5,134(284団体) | 325 | 1,014 | 1,215 | 630 | 1,432 | 9,750人 |
| 合計 | 73,805人(3,203団体) | 7,799 | 11,966 | 13,698 | 4,983 | 7,503 | 119,754人 |
| 交流スペース | イベント情報 コーナー |
旅券申請者 | 旅券交付 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 5,788(263団体) | 533 | 546 | 611 | 7,478人 |
| 5月 | 6,211(236団体) | 319 | 368 | 503 | 7,401人 |
| 6月 | 6,428(311団体) | 1,139 | 528 | 571 | 8,666人 |
| 7月 | 6,055(303団体) | 1,347 | 742 | 739 | 8,883人 |
| 8月 | 6,453(296団体) | 1,511 | 806 | 973 | 9,743人 |
| 9月 | 6,325(304団体) | 801 | 777 | 819 | 8,722 |
| 10月 | 6,521(289団体) | 604 | 1,040 | 1,014 | 9,179人 |
| 11月 | 6,370(300団体) | 1,195 | 643 | 935 | 9,143人 |
| 12月 | 5,836(281団体) | 750 | 747 | 812 | 8,145人 |
| 1月 | 6,273(223団体) | 917 | 1,047 | 973 | 9,210人 |
| 2月 | 7,142(312団体) | 1,829 | 916 | 1,132 | 11,019人 |
| 3月 | 6,111(312団体) | 903 | 956 | 1,041 | 9,011人 |
| 合計 | 75,513(3,430団体) | 11,848 | 9,116 | 10,123 | 106,600人 |
(平成14年4月〜平成15年3月)
| 交流スペース・イベント情報コーナー | 旅券コーナー | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 4月 | (209団体) 7,137人 | 1,959人 | 9,096人 |
| 5月 | (195団体) 4,990人 | 2,221人 | 7,211人 |
| 6月 | (268団体) 6,837人 | 2,430人 | 9,267人 |
| 7月 | (279団体) 6,508人 | 2,958人 | 9,493人 |
| 8月 | (243団体) 7,672人 | 2,612人 | 10,284人 |
| 9月 | (248団体) 5,900人 | 2,209人 | 8,109人 |
| 10月 | (277団体) 7,364人 | 2,100人 | 9,464人 |
| 11月 | (246団体) 5,675人 | 1,596人 | 7,271人 |
| 12月 | (243団体) 5,545人 | 1,778人 | 7,323人 |
| 1月 | (259団体) 5,791人 | 2,306人 | 8,097人 |
| 2月 | (494団体) 11,188人 | 2,049人 | 13,237人 |
| 3月 | (298団体) 6,326人 | 1,750人 | 8,076人 |
| 合 計 | (3,259団体) 80,933人 | 25,995人 | 106,928人 |
(平成13年4月〜平成14年3月)
| 交流スペース・イベント情報コーナー | 旅券コーナー | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 4月 | (253団体) 7,500人 | 2,859 | 10,359人 |
| 5月 | (285団体) 5,228人 | 2,749 | 7,977人 |
| 6月 | (257団体) 6,437人 | 2,818 | 9,255人 |
| 7月 | (330団体) 6,656人 | 3,558 | 10,214人 |
| 8月 | (222団体) 7,515人 | 2,900 | 10,415人 |
| 9月 | (282団体) 7,602人 | 2,241 | 9,843人 |
| 10月 | (206団体) 8,168人 | 1,325 | 9,493人 |
| 11月 | (195団体) 7,954人 | 1,047 | 9,001人 |
| 12月 | (190団体) 10,340人 | 1,330 | 11,670人 |
| 1月 | (197団体) 7,996人 | 2,039 | 10,035人 |
| 2月 | (287団体) 13,577人 | 2,270 | 15,847人 |
| 3月 | (237団体) 7,445人 | 2,065 | 9,510人 |
| 合 計 | (2,941団体) 96,418人 | 27,201 | 123,619人 |