センター資料室>来館者数
パートナーシップ宣言|
設立経緯|
センター運営委員会|
来館者数| アストで実施した協働事業| 市民プロデューサー企画| アンケート調査・回答
== 市民プロデューサー企画 ==
パートナーシップ宣言| 設立経緯| センター運営委員会|
来館者数| アストで実施した協働事業| 市民プロデューサー企画| アンケート調査・回答
来館者数| アストで実施した協働事業| 市民プロデューサー企画| アンケート調査・回答
== 市民プロデューサー企画 ==
1.イベント・講座等種類別参加者
| 主催企画 延べ参加者数(回数) | 共催企画 延べ参加者数(回数) | 出前講座 延べ参加者数(回数) | 視察、見学等 延べ参加者数(回数) | 合計 延べ参加者数(回数) |
|
| 19年度 | 430人( 8回) | 65人(1回) | 440人(7回) | 95人(2回) | 1,030人(18回) |
| 18年度 | 1,865人(18回) | 54人(1回) | 305人(1回) | 75人(3回) | 2,299人(29回) |
| 17年度 | 277人(9回) | 0人(0回) | 149人(1回) | 118人(5回) | 544人(15回) |
| 16年度 | 1,641人(24回) | 73人(2回) | 0人(0回) | 4人(1回) | 1,718人(27回) |
| 15年度 | 553人(4回) | 328人(10回) | 0人(0回) | 101人(1回) | 982人(15回) |
| 14年度 | 363人(10回) | 2,132人(6回) | 0人(0回) | 0人(0回) | 2,495人(16回) |
2.情報紙発行
| 回数 | 発行部数 | 発行紙名 | |
| 19年度 | 4 | 500 | みえポケッツ |
| 18年度 | 4 | 500 | みえポケッツ |
| 17年度 | 4 | 500 | みえポケッツ |
| 16年度 | 6 | 500 | みえポケッツ |
| 15年度 | 0 | 0 | − |
| 14年度 | 1 | 100 | Tea Time |
3.市民活動ボランティアニュース 紙面協力
発行部数:11,000部| 回数 | 頁数 | 頁名 | |
| 19年度 | 12 | A4−1頁 | つながれ!・・NPO支援ネットワーク |
| 18年度 | 12 | A4−1頁 | つながれ!・・NPO支援ネットワーク |
パートナーシップ宣言| 設立経緯| センター運営委員会|
来館者数| アストで実施した協働事業| 市民プロデューサー企画| アンケート調査・回答