センター資料室>アンケート調査・回答
みえ市民活動ボランティアセンターの詳細
(施設、取組み、データベース、地域通貨について)| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 施設名称 | みえ市民活動ボランティアセンター |
| 開設年月日 | 平成10年12月1日(平成13年4月1日移転) |
| 設置予算額 | 9億6000万円 |
| 運営形態 | 公設公営 |
| 管理運営者 | 三重県 |
| 施設面積 | 提供 1,570u 有効床 2,000u |
| 運営人数 | 県職員 5名 嘱託員 8名 |
| 利用時間帯 | 午前9時〜午後10時 休館日 12/29〜1/3 |
| 利用者数 | 96,418名(2001年度) |
| 施設管理費 | 年間約 4,000万円 |
| 内人件費 | 年間約 1,210万円 |
| 施設概要 | 会議室 4室 無料 |
| ロッカー | 72個 無料 |
| パンフレットスタンド | 39台 無料 |
| パソコン | 5台 無料 |
| メールボックス | 77個 無料 |
| コピー機 | 1台 有料 1枚10円 カラーA4 50円、A3 80円 |
| 印刷機 | 40円/製版代、30円/100枚 |
| ページセッター | 無料 |
| 紙折り機 | 1台 無料 |
| 防災無線 | 有 |
| テレビ会議システム | 有 |
| 趣旨・目的 | @ボランティア活動への支援 |
| A市民・行政・企業が協働した「まちづくり」の促進 | |
| B市民社会の活性化・実現への寄与 | |
| CNPO活動等の市民活動を支援促進するための活動スペースの提供 | |
| センターとしての定期的活動 | 市民プロデューサー企画、センター運営会議 |
| センター利用団体の定期的活動 | まちの保健室、ジョイントセールなど多数 |
| 広報活動 | HP、市民活動ボランティアニュース |
| 施設維持管理にかかる 参画と協働の実態 | @アスト職員による連携・協働ワーキング |
| Aセンター運営委員会(アスト職員と市民) | |
| Bアスト運営ミーティング(アスト各チームと所属長) | |
| センター・団体の課題 | 学生が多い、不審者が入ってくる、視察が多い |
| NPOからの協働事業提案制度の有無 | 有 平成15〜16年度 |
| 併設機関 | NPO室 青少年育成室 国際室 おしごと広場みえ 三重県国際交流財団 三重県社会福祉協議会ボランティアセンター |
| 県によるボランティア・NPOに対する方針・姿勢 | @みえパートナーシップ宣言の発表(1998年) |
| A市民による事業評価システム99の開発(1999年) | |
| B県庁内に協働事業研究会 | |
| C協働事例集の作成 | |
| D協働事業チェックシートの開発と導入(2002年から) | |
| E協働の仕組みづくり(2004年から) | |
| NPO・ボランティアを紹介・支援する (NAVISは廃止。現在はCGIで管理) | 1999年〜2004年3月 名称 NAVIS(npo and volunteer information system) url www.mienpo.net |
| サーバ容量 | 160GB×2台 |
| 年間維持費 | − |
| 更新方法 | 情報ネットワーク嘱託員が対応 |
| データベース(DB)について | |
| DBの種類 | 団体、イベント、人材 |
| 登録件数 | 1307件(平成17年4月現在) |
| DBへの登録方法 | 申し込み用紙にて登録 |
| 地域通貨について | (現在は実施していません) |
| 地域通貨導入の目的 | @ボランティア活動の活性化のため |
| A地域のコミュニケーションを図るため | |
| B施設の利用を図る | |
| 主導者 | 行政、センター運営委員会 |
| 導入状況 | 実験導入(H12年12月〜)、現在休止中 |
| 種類 | 紙券、ポイントカード |
| 入手方法 | ボランティア活動を行う |
| 単位 | mie |
| 参加人数 | 300人 |
| 価値水準 | 労働1時間=500mie、 運営委員会出席=1000mie |
| 使用方法 | サービスのみと交換 |
| 円との交換 | 不可 |
| 他の地域通貨との互換性 | 不可 |
| 流通範囲 | 市民活動ボランティアセンター内 |
| 使用期限 | なし |
| 事務所 | 有 |
| 事務職員、コーディネーター | 有 |
| 企業や地域商店街のタイアップ | 無 |